配置名称 | 智联尚酷型 | 智联悦酷型 | 智联炫酷型 | 智联创酷型 |
---|---|---|---|---|
建议零售价(元) | 79900 | 85900 | 93900 | 99900 |
■ 尺寸参数 | ||||
长×宽×高(mm) | 4100(4360)×1785×1680 | 4100(4360)×1785×1690 | ||
轴距(mm) | 2535 | |||
轮距前/后(mm) | 1525/1535 | |||
最小转弯半径(m) | 5.5 | |||
轮胎规格 | 205/60R16 | 215/55R17 | ||
■ 动力性能 | ||||
电机最大功率(kW) | 70 | 160 | ||
电机最大扭矩(N·m) | 180 | 310 | ||
0~50km/h加速时间(s) | 5.8 | 3.9 | ||
等速法纯电续航里程(km) | 360 | |||
■ 制动及悬挂 | ||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊/扭力梁 | |||
■ 安全装备 | ||||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● |
EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● | ● |
ESP电子车辆稳定系统 | — | — | — | ● |
TCS牵引力控制系统 | — | — | — | ● |
VDC车辆动态控制系统 | — | — | — | ● |
HHC坡道起步控制系统 | — | — | — | ● |
HBA液压制动辅助系统 | — | — | — | ● |
HBC液压助力器失效补偿系统 | — | — | — | ● |
CDP驻车制动减速度控制系统 | — | — | — | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅侧安全气囊 | — | — | ● | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | — | — | — | ○ |
行车记录仪 | — | — | ● | ● |
360°全景影像系统 | — | — | — | ○ |
倒车影像 | ○ | ● | ● | ● |
右前影像 | — | — | ● | ● |
前后泊车雷达(6探头) | — | — | — | ○ |
TPMS胎压监测系统 | — | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | — | — | ● | ● |
前排预紧限力式安全带 | — | — | ● | ● |
后排侧座预紧限力三点式安全带 | — | — | ● | ● |
后排中座三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
主驾未系安全带声光报警 | ● | ● | ● | ● |
副驾未系安全带声光报警 | — | — | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
车速感应自动上锁 | ● | ● | ● | ● |
动力系统防盗 | ● | ● | ● | ● |
车身电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
组合仪表限速提醒装置 | ● | ● | ● | ● |
溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | — | — | ● | ● |
电子罗盘 | — | — | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | — | ● | ● | ● |
后风窗电加热除霜 | — | ● | ● | ● |
■ DiLink智能网联系统 | ||||
Di平台 | ||||
.8英寸车载Pad | ○ | ● | ● | ● |
.智慧精准导航 | ○ | ● | ● | ● |
.语音识别 | ○ | ● | ● | ● |
.在线影音娱乐系统 | ○ | ● | ● | ● |
.车机互联系统 | ○ | ● | ● | ● |
.车载蓝牙系统 | ○ | ● | ● | ● |
.车载WiFi | ○ | ● | ● | ● |
.4G网络服务 | ● | ● | ● | ● |
.FM+USB | ● | ● | ● | ● |
Di云 | ||||
.远程控制 | — | ● | ● | ● |
.车况服务 | — | ● | ● | ● |
.位置服务 | — | ● | ● | ● |
.数据服务 | — | ● | ● | ● |
■ 舒适便利 | ||||
遥控驾驶 | — | — | — | ● |
PM2.5绿净系统 | — | — | ● | ● |
扬声器 | 4 | 4 | 6 | 6 |
主驾6向手动座椅 | ● | ● | ● | ● |
副驾4向手动座椅 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | — | ● | ● | ● |
keyless智能钥匙系统 | ● | ● | ● | ● |
花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | — | ● | ● | ● |
遥控开启空调 | — | ● | ● | ● |
主驾电动车窗防夹功能 | — | ● | ● | ● |
四门电动车窗防夹功能 | — | — | — | ○ |
后背门电动解锁 | ● | ● | ● | ● |
■ 新能源科技 | ||||
移动电站功能 | — | — | — | ● |
VTOL 220V电源输出 | — | — | — | ● |
7kW壁挂式充电盒 | ○ | ○ | ○ | ○ |
电池智能温控管理系统 | ● | ● | ● | ● |
40kW直流充电 | ● | ● | ● | ● |
预约充电系统 | ● | ● | ● | ● |
交流充电连接装置 | ● | ● |
我要试驾
|